Lịch bón phân sầu riêng theo giai đoạn
Bảng bón cả năm: phục hồi – tạo mầm – ra hoa – nuôi trái – trước thu hoạch.
| Giai đoạn | Gốc | Lá |
|---|---|---|
| Sau thu hoạch | Hữu cơ 20–30 kg + NPK 20-10-10 / 30-10-10 (1–2 kg/cây) | Amino, humic ra 2–3 cơi đọt |
| Tạo mầm hoa | Lân cao 10-50-0 hoặc lân + kali; siết nước 2–4 tuần | MKP 0-52-34 50–100 g/16 lít × 2–3 lần |
| Ra hoa – xổ nhụy | Không đạm | Bo + Ca |
| Nuôi trái tuần 1–4 | NPK 15-15-15 | Ca–Bo chống rụng |
| Nuôi trái tuần 5–9 | 12-12-18 hoặc 15-5-20, kali dạng K2SO4 | Chặn đọt MKP/KNO3 nếu ra đọt |
| Nuôi trái tuần 10–12 | Bổ sung Mg, Zn | — |
| Trước thu hoạch 1 tháng | Ngừng đạm | — |
Ghi chú của chuyên gia AGROSTORE
Chia 4–6 lần bón theo tán, cách gốc 2/3 bán kính tán, kết hợp tưới. Liều theo tuổi cây và năng suất mục tiêu.
Lưu ý
Liều lượng, hoạt chất trong tài liệu chỉ mang tính tham khảo theo nguyên tắc 4 đúng; luôn theo nhãn sản phẩm đã đăng ký và điều kiện vườn thực tế.
Sản phẩm đề xuất
Đang cập nhật Sản phẩm đề xuất sẽ hiển thị khi có đủ hồ sơ đăng ký. Hỏi chuyên gia để được tư vấn vật tư cụ thể.